예상수익
* 예상 수익구조이며 상황에 따라 변동 가능
Case 1 | Case 2 | Case 3 | |||||
구성 | 금액 | 점유율 | 금액 | 점유율 | 금액 | 점유율 | 비고 |
월매출 | 6500 | 4500 | 2500 | 주류 매출 미포함 | |||
식자재비 | 2,555 | 39.3% | 1,789 | 39.3% | 983 | 39.3% | |
임차료 | 400 | 6.2% | 300 | 7% | 150 | 6% | |
인건비 | 550 | 8.5% | 400 | 9% | 300 | 12% | |
기타/운영경비 | 250 | 4% | 210 | 5% | 150 | 6% | 공과금, 카드 수수료, 로열티, 기타잡비 |
직접운영예상수익 | 2,746 | 42% | 1,822 | 40% | 918 | 37% | 주류 순이익 매출 미포함 |
창업비용
※ 업종변경 혜택 제공! 합리적인 비용 제시!
다오세 홀버전 | |||
구분 | 내용 | 비용 | 비고 |
가맹비 | 다오세 브랜드 사용 | 600 | - |
교육비 | 가맹점 운영관리 교육 | 400 | - |
계약이행보증금 | 계약 종료시 환불 | 500 | 서울보증보험으로 대체 가능 |
인테리어 | 목공, 도장, 주방, 전기조명, 설치공사 등 기본공사 | 평당 180~ | 점포 상황에 따라 변동 가능/자체 시공 가능 (도면비 발생) |
간판 | 실측 후 적용 (재질, 크기에 따라 금액 변동 가능) | 실측 | 실측 후 적용 |
주방집기 | 주방기물,집기 | 1400~ | 점포 상황에 따라 변동 가능/자체 구매 가능 |
총 비용 : 점포 평수에 따라 상이하며 자체시공 및 구매에 따라 변동가능 |
* 점포 상황에 따라 비용은 변경될 수 있으며,
별도공사(각종 인허가, 전화 개설, 냉 난방, 가스배관, 소방, 외부 공사, 전기 승압, 간판, 철거, 온수기, 닥트 등) 초도 발주, POS 등 및 기타 구매 비용이 추가될 수 있습니다.
다오세 배달버전 | |||
구분 | 내용 | 비용 | 비고 |
가맹비 | 다오세 브랜드 사용 | 600 | - |
교육비 | 가맹점 운영관리 교육 | 400 | - |
계약이행보증금 | 계약 종료 시 환불 | 500 | 서울보증보험으로 대체 가능 |
인테리어 | 목공, 도장, 주방, 전기조명, 설치공사 등 기본공사 | 평당 170~ | 점포 상황에 따라 변동 가능/자체 시공 가능 (도면비 발생) |
간판 | 실측 후 적용 (재질, 크기에 따라 금액 변동 가능) | 실측 | 실측 후 적용 |
주방집기 | 주방기물, 집기 | 1100~ | 점포 상황에 따라 변동 가능/자체 구매 가능 |
총 비용 : 점포 평수에 따라 상이하며 자체시공 및 구매에 따라 변동가능 |
* 점포 상황에 따라 비용은 변경될 수 있으며,
별도공사(각종 인허가, 전화 개설, 냉 난방, 가스배관, 소방, 외부 공사, 전기 승압, 간판, 철거, 온수기, 닥트 등) 초도 발주, POS 등 및 기타 구매 비용이 추가될 수 있습니다.